Vijaya Bank Details in Bangalore
| Branch Name: A R M B,BANGALORE | |
| Address: POST BOX NO 5118 | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| PUBLIC UTILITY BUILDING | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| MAYO HALL,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25593166 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001387 |
| 080-25593187 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: ADUGODI | |
| Address: P B NO 8227 | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| 29,HOSUR ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| ADUGODI | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560030 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25711040 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001001 |
| 080-25711999 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: ALTERNATE DELIVERY CHANNEL, HO | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25584662-AGM | RTGS – IFSC Code: VIJB0009023 |
| 080-25584895-CM | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-25588853 | |
| Branch Name: B T M LAYOUT | |
| Address: NO.23,SHIVA ARCADE | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| 29TH MAIN,1ST STAGE | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| B T M LAYOUT | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560078 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26681866 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001406 |
| 080-26681766 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: BANASHANKARI | |
| Address: BANASHANKARI | Business Hours: 09.00/01.00 & 01.30/02.00 |
| 334/22,1ST MAIN,41ST CROSS | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| 8TH BLOCK | Business Holiday: MONDAY |
| JAYANAGAR,BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 560082 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26651140 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001020 |
| 080-22443179 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: BANGALORE-CUNNINGHAM ROAD | |
| Address: MSIL HOUSE | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| NO.36, CUNNINGHAM ROAD | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560052 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-22265480 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001814 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: BANGALORE-MSRS NAGAR | |
| Address: NO.992,VIJAYA BANK LAY OUT | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| BEHIND,IIM,BILKAHALLY | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| BANNERGHATTA ROAD, BANGALORE | Business Holiday: MONDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560076 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26486614 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001434 |
| 080-26486615 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: BANGALORE-VARTHUR | |
| Address: NO.98 VARTHUR MAIN ROAD | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| VARTHUR | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560087 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-28539253 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001431 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: BANNERGHATTA | |
| Address: NEAR NATIONAL PARK | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| MAIN ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| BANNERGHATTA | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560083 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-7828523 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001245 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: BILEKAHALLI | |
| Address: NO.165, 1ST CROSS | Business Hours: 09.00/02.00 |
| ARAKERE MICO LAYOUT, IST STAGE | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| BILEKAHALLI,BANNERGHATTA ROAD | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE, KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560076 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26596673 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001399 |
| 080-26583792 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: BOARD SECRETARIAT | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25584794-AGM | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: No | |
| FAX: | |
| Branch Name: BRANCH SERVICE CENTRE-BANGALOR | |
| Address: SHRUTHA COMPLEX,BASEMENT FLOOR | Business Hours: |
| 19,PRIMROSE ROAD, OFF MG ROAD | Half Day Business Hours: |
| OFF M G ROAD, BNGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25582123 | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: No | |
| FAX: | |
| Branch Name: BRIGADE ROAD | |
| Address: NILGIRI’S BLDG | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| 11,BRIGADE ROAD | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25587312 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001038 |
| 080-25588936 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-25550951 | |
| Branch Name: BYATARAYANAPURA | |
| Address: C M C PREMISES | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| BELLARY ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| BYATARAYANAPURA | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560092 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23532643 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001040 |
| 080-23333809 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: CENTRAL ACCOUNTS | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25590601-GM | RTGS – IFSC Code: |
| 080-25591563-CM | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-25580951 | |
| Branch Name: KORAMANGALA | |
| Address: NO 52,5TH CROSS | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| 6TH BLOCK | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| KORAMANGALA | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560095 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25506866 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001394 |
| 080-25506865,25631113 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-25529044 (PP) | |
| Branch Name: KOTHANUR | |
| Address: SITE NO 9/1 | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| PATEL RAMAIAH BUILDING | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| HENNUR-KANNUR MAIN ROAD B’LORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560077 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25439690 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001389 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: M D SECRETARIAT | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25584055-CMD | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: No | |
| FAX: 080-25598040 | |
| Branch Name: MADANAYAKANA HALLI | |
| Address: SREE RAMANJANEYA COMPLEX | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| 1ST FLOOR,LAKSHMIPURA ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| MADANAYAKANA HALLI | Business Holiday: SUNDAY |
| MADAAVARA POST,BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 562123 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-23713181 | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: MALLESHWARAM | |
| Address: NO 16 NANJUNDESHWARA | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| COMPLEX,10TH CROSS | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| SAMPIGE ROAD,MALLESHWARAM | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560003 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23312743 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001139 |
| 080-23441897 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: MARATHA HALLI | |
| Address: NO.17,KRISHNA GRAND | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| OUTER RING ROAD JUNCTION | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| MARATHAHALLI,BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560037 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25400656 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001448 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: MAYO HALL | |
| Address: P B NO 5118 | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| PUBLIC UTILITY BLG | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| MAYO HALL | Business Holiday: SUNDAY |
| M.G.ROAD,BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25594873 (CM) | RTGS – IFSC Code: VIJB0001146 |
| 080-25589500,25593623 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-25587428 | |
| Branch Name: MERCHANT BANKING SDIVISION | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25584662-AGM | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: No | |
| FAX: 080-25593377 | |
| Branch Name: MYLANAHALLI | |
| Address: NO.211,MYLANA HALLI | Business Hours: |
| B K HALLI POST,JALA HOBLI | Half Day Business Hours: |
| BANGALORE URBAN DIST | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 562149 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-22792050 | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: MYSORE ROAD | |
| Address: 152,7TH CROSS | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| 2ND MAIN | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| CHAMARAJPET | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560018 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26612104 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001153 |
| 080-26617799 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: N R ROAD | |
| Address: NO 1,3RD CROSS | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| NAZ COMPLEX | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| N R ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560002 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-22225364 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001285 |
| 080-22237978 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: NAGAPPA BLOCK | |
| Address: NO.40, 2ND CROSS | Business Hours: 09.30/01.30 & 20.00/03.00 |
| 8TH MAIN | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| SRIRAMPURAM | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560021 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23429801 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001155 |
| 080-23325314 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: NELAMANGALA | |
| Address: 124,B H ROAD | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| NELAMANGALA | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| BANGALORE RURAL | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 562123 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-27722129 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001161 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: OVERSEAS,BANGALORE | |
| Address: SHRUTHA COMPLEX | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| 19,PRIMROSE ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| OFF:M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560025 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25598716,94803 36244 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001401 |
| 080-25322734 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-25550539 | |
| Branch Name: OXFORD SCHOOL | |
| Address: OXFORD SCHOOL BRANCH | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| OXFORD SCHOOL CAMPUS | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 10TH CROSS,J P NAGAR | Business Holiday: SUNDAY |
| I ST PHASE, BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 560078 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26642724 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001410 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: PALACE ORCHARDS | |
| Address: NO 344/8 | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| 4TH MAIN,UPPER- | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| PALACE ORCHARDS | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560080 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23619313 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001286 |
| 080-23617185 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-23619313 | |
| Branch Name: PERSONNEL DEPT | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25584603-GM | RTGS – IFSC Code: |
| 080-25589051-AGM | Branch Under NEFT: No |
| FAX: 080-25598018 | |
| Branch Name: PLANNING & DEVELOPMENT DEPARTMENTT | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25590599-DGM | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: No | |
| FAX: 080-25598037 | |
| Branch Name: PROVIDENT FUND SECTION | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M.G.ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25327596-CM | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: PTINTING & STATIONERY DIVISION | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-25584655-AGM | RTGS – IFSC Code: |
| Branch Under NEFT: No | |
| FAX: 080-25550401 | |
| Branch Name: R C ROAD | |
| Address: P B NO 5099 | Business Hours: 10.15/02.15 & 02.45/03.45 |
| B V BHAVAN BLDG | Half Day Business Hours: 10.15/02.15 |
| RACE COURSE ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-22258504 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001178 |
| 080-22263132 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-22264235 | |
| Branch Name: R T NAGAR, BANGALORE | |
| Address: NO.57,H M T LAYOUT | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| DINNUR MAIN ROAD | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| R T NAGAR,BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 560032 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23548018 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001416 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: RAJAJINAGAR | |
| Address: NO.53,41ST CROSS | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| 10TH MAIN,NEAR OLD POLICE | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| STATION, 2ND BLOCK | Business Holiday: |
| RAJAJI NAGAR, BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 560010 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23123267 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001179 |
| 080-23128353 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: RAJARAJESHWARI NAGAR | |
| Address: NO.478,P-2 | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| IDEAL HOMES TOWN SHIP | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| RAJARAJESHWARI NAGAR | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 560098 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-28605722 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001422 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: REGIONAL OFFICE,BANGALORE-SOUTH | |
| Address: SHRUTHA COMPLEX | Business Hours: |
| 19,PRIMROSE ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| OFF,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25598477,98442 30381 | RTGS – IFSC Code: VIJB0009125 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: 080-25595006 | |
| Branch Name: RESIDENCY ROAD | |
| Address: JANARDHN TOWERS | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| NO 2, | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| RESIDENCY ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560025 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-22216667 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001184 |
| 080-22215295 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-22215628 | |
| Branch Name: S M E,BANGALORE | |
| Address: 409/410,G N R LAYOUT | Business Hours: 10.30/02.30 & 03.00/04.00 |
| KITTAGANAHALLI GATE | Half Day Business Hours: 10.30/02.30 |
| BOMMASANDRA INDL.AREA | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560158 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-27831890 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001392 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: SANJAYNAGAR | |
| Address: NO 17,2ND STAGE | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| RAJMAHAL VILAS EXTN | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| SANJAYNAGAR | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560094 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23413816 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001066 |
| 080-23415348 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: SANKEY ROAD | |
| Address: NO 19 | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| SANKEY ROAD | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 560020 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23445746 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001189 |
| 080-23442200 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: SARAKKI | |
| Address: 147,4TH CROSS | Business Hours: 09.00/01.00 & 01.30/02.30 |
| NEAR S B ASHRAM | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| SARAKKI 3RD PHASE | Business Holiday: MONDAY |
| J P NAGAR,BANGALORE | Status of ATM: |
| PIN: 560078 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26580787 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001304 |
| 080-26581278 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: SECURITY DEPT | |
| Address: VIJAYA BANK | Business Hours: |
| HEAD OFFICE | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| 41/2,M G ROAD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 98442 30381-GM | RTGS – IFSC Code: |
| EXTN-315,295,200 | Branch Under NEFT: No |
| FAX: | |
| Branch Name: SERVICE BRANCH,BANGALORE | |
| Address: PUBLIC UTILITY BUILDING | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| MAYO HALL | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| M G ROAD,BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560009 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25593187 | RTGS – IFSC Code: VIJB0009201 |
| 080-22264354 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-22202053 | |
| Branch Name: SOUTH END ROAD | |
| Address: SOUTH END ROAD | Business Hours: 09.00/01.00 & 01.30/02.00 |
| BASAVANAGUDI | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| BANGALORE | Business Holiday: MONDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 560004 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-22442371 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001202 |
| 080-22447582 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: STAFF TRAINING COLLEGE,BANGALORE | |
| Address: NO 13 | Business Hours: |
| 5TH CROSS | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| GANDHINAGAR | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560009 | Branch Under RTGS: No |
| Phone: 080-22254904 | RTGS – IFSC Code: |
| 080-22264478 | Branch Under NEFT: No |
| FAX: 080-22254904 | |
| Branch Name: SUNKADAKATTE-BANGALORE | |
| Address: NO.296/295,JAI MARUTHI PLAZA | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| OPP.ASHRAYA HOSPITAL | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| MAGADI MAIN ROAD,SUNKADAKATTE | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE-KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560091 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23481856 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001441 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: TRINITY CIRCLE | |
| Address: HEAD OFFICE BLDG | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| 41/2,M G ROAD | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 560001 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25584281 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001331 |
| 080-25584385 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: ULSOOR | |
| Address: NO 11/12 | Business Hours: 09.00/01.30 & 02.00/03.00 |
| CAMBRIDGE ROAD | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| ULSOOR | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560008 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25546443 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001216 |
| 080-25554696 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: VANIVILAS ROAD | |
| Address: 35/1,VASAVI TEMPLE ROAD | Business Hours: 09.00/01.00 & 01.30/02.30 |
| V V PURAM | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560004 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-26620783 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001217 |
| 080-26614099 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-26620783 | |
| Branch Name: VICTORIA ROAD | |
| Address: NO 25 | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| VICTORIA ROAD | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| BANGALORE | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 560047 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-25309409 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001388 |
| 080-25553778 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: VIDYANAGAR | |
| Address: MAIN ROAD | Business Hours: 10.00/02.00 & 02.30/03.30 |
| VIDYANAGAR | Half Day Business Hours: 10.00/02.00 |
| BANGALORE-RURAL | Business Holiday: SUNDAY |
| KARNATAKA STATE | Status of ATM: |
| PIN: 562157 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-28467241 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001218 |
| Branch Under NEFT: YES | |
| FAX: | |
| Branch Name: VIJAYANAGAR B’LORE | |
| Address: K B SANGHA BLDG | Business Hours: 09.00/01.00 & 02.00/03.00 |
| 3RD MAIN,3RD CROSS | Half Day Business Hours: 09.00/03.00 |
| VIJAYANAGAR | Business Holiday: |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560040 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23300290,98862 88175 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001220 |
| 080-23300503 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: 080-23300290 | |
| Branch Name: WEST OF CHORD ROAD | |
| Address: NO 12,1ST MAIN | Business Hours: 09.00/01.00 & 01.30/02.30 |
| 2ND STAGE | Half Day Business Hours: 09.00/01.00 |
| WEST OF CHORD ROAD | Business Holiday: MONDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560086 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-23495553 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001201 |
| 080-23495941 | Branch Under NEFT: YES |
| FAX: | |
| Branch Name: WHITEFIELD | |
| Address: NO 274, 1ST FLOOR | Business Hours: 09.30/01.30 & 02.00/03.00 |
| MAIN ROAD | Half Day Business Hours: 09.30/01.30 |
| WHITE FIELD | Business Holiday: SUNDAY |
| BANGALORE,KARNATAKA | Status of ATM: |
| PIN: 560066 | Branch Under RTGS: Yes |
| Phone: 080-28451915 | RTGS – IFSC Code: VIJB0001292 |
